Der Magstädter Radcross hat Tradition. Die wichtigsten Infos findet ihr nachfolgend auf dieser Seite und weitere allgemeine Infos unter diesem LINK .
!Die Hälfte des Parkplatzes am Restaurant an den Buchen ist für Gäste des Restaurants reserviert. Wir bitten um Beachtung!
Magstadter Radcross / Lauf Bikebeat Cyclo-Cross Bundesliga 2024/2025 am So, 10.11.2024
R.1.1 | Hobby | 9:30 | 30 min |
R.2.1 | Master3 | 10:30 | 40 min |
R.2.2 | Master4 | 10:32 | 40 min |
R.3.1 | Schüler U15 | 11:25 | 20 min |
R.3.2 | Schülerinnen U15 | 11:27 | 20 min |
R.4.1 | Jugend Männlich U17 | 12:10 | 30 min |
R.5.1 | Master2 | 13:02 | 40 min |
R.5.2 | Junioren U19 | 13:00 | 40 min |
R.6.1 | Frauen Elite | 14:00 | 45 min |
R6.2 | Juniorinnen U19 | 14:01 | 45 min |
R6.3 | Jugend weiblich U17 | 14:02 | 30 min |
R7.1 | Männer Elite | 15:00 | 60 min |
Meldefrist 03.11.2024, 23:59 Uhr -> direkt zur MELDUNG auf rad-net